Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | MYT |
Certificazione: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
Numero di modello: | Modulo anti-drone da 10 W |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Pricing is negotiable based on order quantity |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | TT, LC |
Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
Frequenza: | 433 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2G, 1.4G, 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5.8G | Potenza: | 10W |
---|---|---|---|
Tensione di alimentazione: | 24/28/32 V | Dimensione del prodotto: | 97*43*17 mm |
Evidenziare: | Modulo anti-drone da 10 W,Modulo di interferenza dei droni da 10 W,1.5g modulo anti-drone |
Produttori di moduli anti-drone 10W Fornitori Fabbrica all'ingrosso in Cina
1,Caratteristiche funzionali
Il modulo di interferenza del segnale da 10 W è adatto per l'assemblaggio del prodotto finito, ad esempio l'interferente portatile per telefono, l'interferente di segnale per telefono cellulare man pack o back pack,il martellatore di segnale del carrello del convoglio VIP, l'interruttore del segnale di carico dell'auto, ecc. Rispetto al modulo precedente da 10W, è di dimensioni molto più piccole e una potenza di uscita superiore a 10W.
2, Specificità
Parametro | Valore | Unità |
---|---|---|
Frequenza | Personalizzato | MHz |
Potenza di uscita | 5 | W |
Guadagno | 37 | dB |
Corrente | 0.7 | A |
Dimensione | 97*43*17 | mm |
Peso | 102 | g |
Collegamento di uscita | SMA | 50Ω |
Tensione di funzionamento | 24/28/32 | V. |
Temperatura di lavoro | -40~+65 | °C |
Nome della band | Frequenza |
---|---|
DCS1800/1800MHz | 1805-1880 MHz |
Wi-Fi 2.4G | 2400-2485 MHz |
PCS1900/PHS1900MHz | 1930-1990 MHz |
WIFI5.2G | 5150-5350 MHZ |
3G CDMA/ AWS | 2110-2170 MHz |
WIFI5.4G | 5470-5725 MHz |
GPS | 1570-1580 MHz |
Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz |
Wifi | 2400-2500 MHz |
GPS L1 | 1560-1620 MHz |
4G LTE 800 | 791-821 MHz |
GPS L2/Glonass | 1100-1300 MHz |
4G LTE 700 (facoltativo) | 725-770 MHz |
5G | 3400-3600 MHz |
4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz |
5G 1 | 3600-3800 MHz |
4G LTE 2300 (opzionale) | 2300-2400 MHz |
RC315MHz | 315 MHz |
VHF | 135-174 MHz |
450 MHz | 460-470 MHz |
UHF 433MHz | 400-470 MHz |
700/800 MHz | 703-862 MHz |
LOJACK 173 MHz | 170-175 MHz |
CDMA 800 /868 MHz | 851-894 MHz |
Telecamera wireless 1.2G | 1100-1300 MHz |
GSM 900 /915 MHz | 925-960 MHz |
Telecamera wireless 2.4G | 2400-2483 MHz |
3Servizio post-vendita
Aggiornamenti gratuiti della libreria di modelli per tutta la vita, professionali Servizio online 24 ore su 24, 7 giorni su 7,colori e lingue personalizzabili.
4,Certificato di certificazione
5, Imballaggio e consegna
Supporta vari metodi logistici tra cui trasporto marittimo, trasporto aereo, trasporto marittimo e consegna espressa, coprendo la logistica nel 90% delle regioni globali.