| Marchio: | MYT |
| Numero di modello: | gufo |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | TT,LC |
| Rilevamento attivo | |
|---|---|
| Distanza massima di rilevamento | ≥1,5 km |
| Distanza minima di rilevamento | ≤100m |
| Copertura azimutale | 360° |
| Copertura elevazione | 30° |
| Frequenza radar | Banda C |
| Rilevamento passivo | |
| Banda di frequenza passiva | 2400-2500 MHz, 5725-5850 MHz (espandibile) |
| Raggio di rilevamento passivo | >5 km |
| Contromisura | |
| Banda di frequenza di disturbo | 1560-1620 MHz, 400-2500 MHz, 5150-5850 MHz |
| Banda di frequenza di spoofing | 1,57542 MHz±1,023 MHz (GPS-L1), 1602 MHz+N*5625 kHz (GLONASS-L1) |
| Portata effettiva | ≥1,0 km |
| Zona di esclusione aerea principale | >500 m |
| Specifiche del dispositivo | |
| Tempo di funzionamento | ≥24 ore |
| Tensione di alimentazione | AC180V-250V |
| Consumo energetico | ≤100 W (Modalità di rilevamento), <600 W (Modalità contromisura) |
| Temperatura di esercizio | -40°C a 55°C |
| Temperatura di stoccaggio | -45°C a 65°C |