| Marchio: | MYT |
| Numero di modello: | KZ-03P |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Con il rapido progresso e l'applicazione diffusa della tecnologia dei droni, i veicoli aerei senza pilota hanno dimostrato un significativo potenziale di applicazione in settori quali la fotografia aerea,produzione agricolaIn particolare, la Commissione ha adottato un regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.ricognizione malevola, e le violazioni della privacy si verificano frequentemente, rappresentando gravi minacce per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e la privacy personale.la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di contromisura efficienti e sofisticate per i droni sono diventate un requisito urgente per salvaguardare la sicurezza dello spazio aereo e garantire la stabilità sociale.
| Numero | Nome | Indicatori di prestazione |
|---|---|---|
| 1 | bande di frequenza di rilevamento | Scansione, rilevamento e visualizzazione della banda di frequenza completa da 70 MHz a 8 GHz |
| 2 | bande di frequenza di rilevamento chiave | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Distanza di rilevamento | ≥ 10 km (a seconda delle condizioni di lavoro) |
| 4 | Distanza di rilevamento | L'angolo di rilevamento orizzontale può raggiungere i 360° Intervallo di rilevamento verticale: -90°/90° |
| 5 | Altezza di rilevamento | ≥ 1200 m |
| 6 | Tempo di risposta alla rilevazione | Il tempo necessario dal momento in cui l'apparecchiatura è accesa al momento in cui rileva e segnala il drone ≤ 10 secondi |
| 7 | Precisione di rilevamento della direzione | ≤ ± 3° (RMS, in condizioni di sito senza evidenti ostacoli o interferenze elettromagnetiche evidenti) |
| 8 | Display di rilevamento | Distanza, altitudine di volo, velocità, posizione del drone (comprese la longitudine e la latitudine, e precisazione di 1 metro), modello del drone, codice SN del drone, punto di decollo e punto di ritorno del drone,Trajetoria in tempo reale del drone, posizione del telecomando (comprese la longitudine e la latitudine), ecc. |
| 9 | Quantità di rilevamento simultaneo | ≥ 40 droni |
| 10 | Biblioteca dei droni | Copre le serie complete di DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie ecc.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone,Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita ((ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji ((SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, ecc. |
| 11 | AI autoapprendimento | Al autoapprendimento Dotato di un modulo di raccolta dei segnali dei droni per l'apprendimento autonomo e la definizione della libreria di funzionalità. |
| 12 | Distanza di blocco | ≥ 3 km (a seconda delle condizioni di lavoro) |
| 13 | Copertura dell'azimut di interferenza | L'angolo orizzontale può raggiungere i 360°, inclinazione: da -90° a +90° |
| 14 | bande di frequenza di interferenza | bande di frequenza di interferenza omnidirezionale: 420 MHz-480 MHz 50W 650 MHz-730 MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860 MHz-930 MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200 MHz-1340 MHz 50 W 1340 MHz-1500 MHz 50 W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720-5860 MHz 100 W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | bande di frequenza di interferenza | bande di frequenza di interferenza direzionale: 850 MHz-950 MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 30 W |
| 16 | Tempo di risposta al disturbo | ≤ 7 s |
| 17 | Segnali di falsificazione | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 può personalizzare per scegliere) |
| 18 | Raggio di spoofing | 1-3 km (dipende dall'ambiente e dai modelli di droni) |
| 19 | Strategie | Espulsione diretta, negazione dell'area, spoofing spaziale, spoofing spazio-temporale |
| 20 | Angolo di spoofing | Omnidirezionale 360° |
| 21 | tempo di risposta di spoofing | ≤ 4 s |
| 22 | Piattaforma cloud |
|
| 23 | Dispositivo di blocco (omnidirezionale) *2 | Peso: singolo dispositivo≤31kg |
| 24 | Dispositivo di interferenza (direzionale) *4 | Dimensione: lunghezza 520 mm*larghezza 465 mm*altezza 275 mm |
| Descrizione: Dispositivo principale e dispositivo secondario (cfr. logo) per ottenere l'interferenza omnidirezionale | ||
| Peso: singolo dispositivo ≤ 5 kg | ||
| Dimensione: lunghezza 320 mm*larghezza 320 mm*altezza 110 mm | ||
| Descrizione: diviso in quattro lati, quattro dispositivi host in totale (vedi logo), per realizzare l'interferenza direzionale nelle fasce di frequenza chiave | ||
| 25 | Peso dell'apparecchiatura di rilevamento | ≤ 15 kg |
| 26 | Dimensioni dell'apparecchiatura di rilevamento | Diametro 400 mm*altezza 370 mm |
| 27 | Peso totale del dispositivo | ≤ 150 kg |
| 28 | Dimensione totale del dispositivo | Diametro 1000 mm*altezza 2400 mm |
| 29 | Consumo e fornitura di energia | Il lavoro di rilevamento e' di 100W, il disturbo a banda piena e' di 2800W, deve avere una durata superiore a 24 ore con alimentazione fissa. |
| 30 | Adattabilità ambientale | Temperatura di lavoro -40°C-70°C |
| 31 | Classe IP | Protezione IP66 |
L'apparecchiatura fissa di rilevamento e interferenza dei droni KZ-03P è composta da un sistema di rilevamento dei droni, un sistema di interferenza radio e un sistema di spoofing, in grado di rilevare, identificare,Interferire e imbrogliare i droniPuò far volare il drone, effettuare un atterraggio di emergenza o il ritorno, proteggendo efficacemente la sicurezza dello spazio aereo a bassa quota e impedendo al drone di entrare nella zona di difesa.Ha un'eccellente capacità di rilevamento e difesa., capacità di lavoro a distanza, non bisogno di personale in servizio.
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. è una società specializzata nella gestione della difesa intelligente anti-droni e senza pilota.
Con il supporto tecnico dell'AI Internet of Things Research Institute dell'Accademia Cinese delle Scienze e collaborazioni con molteplici aziende di intelligenza artificiale,la società ha istituito laboratori di ricerca per prodotti di campo senza equipaggio AI, accumulando una varietà di brevetti tecnici.
I prodotti della società sono ampiamente applicati a soluzioni di gestione automatica senza equipaggio per varie aree di difesa e perimetro, tra cui sistemi anti-drone AI e sistemi di pattuglia dei veicoli senza equipaggio AI.Questi sistemi si integrano con molteplici tecnologie come l' optoelettronica, radar, vibrazioni, immagini termiche, riconoscimento facciale e gestione delle radiofrequenze, realizzando davvero un sistema di avviso di difesa anti-drone e perimetro di difesa a terra ininterrotto 24 ore su 24.Ciò consente di risparmiare sui costi per i clienti, la riduzione dell'allocazione delle risorse umane, e garantisce la sicurezza della vita e della proprietà dei clienti.L'eccellente sistema di sicurezza ha procurato all'azienda un'eccellente reputazione e ha creato un valore maggiore per i suoi partner.
![]()